Groupe d'enseignement Jeunes - Saison 20223-2023
Début des cours Mercredi 14 Septembre 2022
Mercredi 13h30 - M1 (Nathalie. Alban)
Nom | Prénom | Classt / Niv | ||||||||||
CAILLAUD | TOM | Niveau Violet | ||||||||||
ZORZA | MAX | Niveau Violet | ||||||||||
BATAILLE | Coleen | Niveau Blanc | ||||||||||
DAURIAC | Ethan | Niveau violet | ||||||||||
Loze | Cyllian | Niveau violet | ||||||||||
Verdot | Thomas | Niveau violet | ||||||||||
| Martin | Niveau Blanc | ||||||||||
Subra | Timéo | Niveau Blanc |
Mercredi 14h30 - M2 (Nathalie)
Nom | Prénom | Classt / Niv | ||||||||||
BOUDENE | Chloé | 30/5 | ||||||||||
CANOS | ANA | 30/5 | ||||||||||
GAILLARD | NOAH | 30/5 | ||||||||||
IBOS | NATHAN | 30/5 | ||||||||||
PECH | Yanis |
| ||||||||||
BONCOMPAIN | Amaury |
| ||||||||||
| Agatha |
|
Mercredi 15h30 - M3 compétition jeunes (Nathalie)
Nom | Prénom | Classt / Niv | ||||||||||
ALART | Robin | 30/2 | ||||||||||
BOUCHE | Romain | 30 | ||||||||||
LECERF | JULYAN | 30/3 | ||||||||||
PLOUZEAU | ARTHUR | 30/3 | ||||||||||
PLOUZEAU | JULES | 30 | ||||||||||
RODRIGUES | Jules | 30/1 |
Mercredi 17h00 - M4 Compétition jeunes (Nathalie)
Nom | Prénom | Classt / Niv | ||||||||||
CARRIAZO | NOEMIE | 30/3 | ||||||||||
DE BOISSIEU | MILAN | 30/4 | ||||||||||
DESSAUT | Lucie | 30/4 | ||||||||||
GAUSSIN | Léonor | 30/3 | ||||||||||
GONZALEZ | Alexis | 30/3 | ||||||||||
TROY-BELGUELLAOUI | Noam | 30/3 |
Jeudi 16h - J1 (Nathalie)
Nom | Prénom | Classt / Niv | ||||||||||
FOULQUIER TURON | Jade | Niveau Rouge | ||||||||||
FOULQUIER TURON | WAYNA | Niveau Rouge | ||||||||||
LE GRAND | EMMA | Niveau Rouge | ||||||||||
SARRUT | ILENA | Niveau Rouge | ||||||||||
ZORZA | Mia | Niveau Rouge |
Jeudi 17h - J2 (Nathalie)
Nom | Prénom | Classt / Niv | |||||||||
BATAILLE | Malone | Niveau Orange | |||||||||
DAGNAC | AARON | Niveau Orange | |||||||||
DELORME | JOACHIM | Niveau Orange | |||||||||
GUICHOU | MAXIME | Niveau Orange | |||||||||
SOURSOU | giovani | Niveau Orange | |||||||||
VERMELLE | Paul | Niveau Orange |
Jeudi 18h - J3 Clae (Nathalie, Jules, Romain)
Nom | Prénom | |||||||
FAURE | JEAN | |||||||
MELET | NOA | |||||||
PAUL | ROBIN | |||||||
BORDES | Maxime | |||||||
CANDILLE | Dorian |
PRUDENCIO | Alexandra | |||||||
REILLES | Noa | |||||||
REMARES | Juliann | |||||||
ZAILEL | Lhana | |||||||
PLANES | Lexane | |||||||
BORREDON | Romain |
Jeudi 19h - J4 (Nathalie , Dominique)
Nom | Prénom | Classt / Niv | |||||||||
AKHATAR | NAHEL | 30/5 | |||||||||
MARTINEZ | Kilauny | NC | |||||||||
LETESSIER | MANY | 40 | |||||||||
DROULIN DELHOMMEAU | EMMY | 30/5 |
SAULNIER | Luc | NC | ||||||||
DAGNAC | LIAM | NC | ||||||||
DESSAUT | MARIE | NC | ||||||||
PRIETO | LEIA | NC | ||||||||
DUVINAGE | Tom |
| ||||||||
CANOS | clara |
|
Vendredi 18h00 - V2 compétition jeunes (Nathalie)
Nom | Prénom | Classt / Niv | ||||||||||
AIME | Eric | 30/5 | ||||||||||
CAILLAUD | Paul | 30/5 | ||||||||||
GUITTEAU | ERWAN | 30/5 | ||||||||||
LE GRAND | Mathieu | 30/5 | ||||||||||
SARRUT | MATTEO | 30/5 | ||||||||||
TOUTIN | theophile | 40 |
Vendredi 19h00 - V3 (Nathalie , Alexandre)
Nom | Prénom | Classt / Niv | |||||||||
RIBEIRO | Eva | NC | |||||||||
NICOT | FLAVIO |
| |||||||||
COIFFIER | Tom |
| |||||||||
QUEVREMONT | Théo |
| |||||||||
BORDES | AXEL |
| |||||||||
PRUDENCIO | FILIPE |
| |||||||||
Haoua | Ines |
|
Vendredi 19h00 - V3 (Nathalie)
Nom | Prénom | Classt / Niv | |||||||||
DROULIN DELHOMMEAU | EMMY | 30/5 | |||||||||
DUFOUR | LOUANE | 40 | |||||||||
GARCIA | CHIARA | 40 | |||||||||
GARCY | Téïla | 30/5 | |||||||||
MARQUETTE | laura | 30/5 | |||||||||
MARTIN JOURDA | LANA | 30/5 |
Samedi 9h30 - S1 compétition jeunes (Nathalie, Alexandre)
Nom | Prénom | Classt / Niv | ||||||||||
ALART | Robin | 30/2 | ||||||||||
BOUCHE | Romain | 30 | ||||||||||
CARRIAZO | NOEMIE | 30/3 | ||||||||||
DE BOISSIEU | MILAN | 30/4 | ||||||||||
DESSAUT | Lucie | 30/4 | ||||||||||
GAUSSIN | Léonor | 30/3 | ||||||||||
PLOUZEAU | JULES | 30 | ||||||||||
RODRIGUES | Jules | 30/1 |
Samedi 11h - S2 compétition jeunes (Nathalie, Alexandre)
Nom | Prénom | Classt / Niv | ||||||||||
AIME | Eric | 30/5 | ||||||||||
CAILLAUD | Paul | 30/5 | ||||||||||
LE GRAND | Mathieu | 30/5 | ||||||||||
LECERF | JULYAN | 30/4 | ||||||||||
PLOUZEAU | ARTHUR | 30/3 | ||||||||||
SARRUT | MATTEO | 30/5 | ||||||||||
TOUTIN | theophile | 40 |
Samedi 12h30 - S3 compétition jeunes (Nathalie)
Nom | Prénom | Classt / Niv | ||||||||||
DECANDIA | Alexandre | 15/4 | ||||||||||
MICHEL | ROBIN | 15/5 | ||||||||||
MOREIRA | Aymeric | 15/5 | ||||||||||
MULLER | Alban | 15/3 | ||||||||||
VINCINI | Mathéo | 30/1 | ||||||||||
VIGIER | Hugo | 15/1 |