Actualités
Fête du club du 24 juin
Fête de l'école de tennis du 21 juin
Journée et soirée ados du 17 juin
Retour gagnant pour le stage jeunes à Aspet
Tournoi de double jeune/adulte
Samedi 15 et dimanche 16 avril 2023
Le tournoi de doubles adultes/enfants initié par Nathalie l'année dernière est pour sa 2ème édition une nouvelle réussite.
Une belle ambiance conviviale et du beau tennis pour cette première grande animation de printemps qui voit la paire Alex/Noémie s'emparer du titre.
Merci à tous pour votre participation !
Tournoi interne Adultes
Stages jeunes - Vacances d'hiver
Du lundi 20 au vendredi 24 février
3 groupes selon âges et niveaux
![]() |
|
Modalités
Encadrement : Nathalie + initiateurs (suivant le nombre d’enfants)
En cas mauvais temps, nous disposerons du gymnase de 9h30 à 18h30 !
50€ la semaine (2h tous les jours du lundi au vendredi)
Inscriptions auprès de Nathalie (06 60 22 17 26) ou contact@tennis-cintegabelle.fr
Téléthon 2022
"Joue le Jeu dans la Galaxie Tennis" - Séance de dédicace
samedi 22 octobre 18h00
Séance de dédicace et un pot convivial au club à l'invitation des auteurs , venez nombreux !
+ de 60 fiches d'exercices pratiques richement illustrées sous forme de jeux : Le magicien, Le caméléon, La Cagnotte, La diagonale du fou, Le tiroir, Tournez-manège, l'œil de lynx... pour appréhender les aspects du tennis L'Echauffement, La défense de son terrain, L'attaque du terrain adverse, La montée au filet, La volée et Le smash, Le service et Le retour. Ce livre est dédié aux jeu des jeunes joueurs de 4 à 11 ans de la Galaxie Tennis, et s’adresse aux enseignants de tennis, professeurs des écoles et d’EPS, animateurs et parents souhaitant aborder ou améliorer les fondamentaux techniques et tactiques du tennis, en s’appuyant sur des situations multiples, variées et évolutives. Il a été coécrit avec la passion et le goût commun du jeu par Nathalie Leroy et Renaud Philippon, tous deux enseignants professionnels en club depuis de nombreuses années, et Louis Terrisse professeur d’EPS. |
Stage Jeunes - Vacances de la Toussaint
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022
Pour les jeunes né·e·s de 2005 à 2014, 3 groupes selon niveau et âge :
![]() |
|
Encadrement : Nathalie + initiateurs en fonction du nombre de participants.
Participation :
50€ la semaine (2h tous les jours du lundi au vendredi)
Inscriptions auprès de Nathalie (06 60 22 17 26) ou contact@tennis-cintegabelle.fr
Tournoi de double
Groupe d'enseignement Jeunes - Saison 20223-2023
Début des cours Mercredi 14 Septembre 2022
Mercredi 13h30 - M1 (Nathalie. Alban)
Nom | Prénom | Classt / Niv | ||||||||||
CAILLAUD | TOM | Niveau Violet | ||||||||||
ZORZA | MAX | Niveau Violet | ||||||||||
BATAILLE | Coleen | Niveau Blanc | ||||||||||
DAURIAC | Ethan | Niveau violet | ||||||||||
Loze | Cyllian | Niveau violet | ||||||||||
Verdot | Thomas | Niveau violet | ||||||||||
| Martin | Niveau Blanc | ||||||||||
Subra | Timéo | Niveau Blanc |
Mercredi 14h30 - M2 (Nathalie)
Nom | Prénom | Classt / Niv | ||||||||||
BOUDENE | Chloé | 30/5 | ||||||||||
CANOS | ANA | 30/5 | ||||||||||
GAILLARD | NOAH | 30/5 | ||||||||||
IBOS | NATHAN | 30/5 | ||||||||||
PECH | Yanis |
| ||||||||||
BONCOMPAIN | Amaury |
| ||||||||||
| Agatha |
|
Mercredi 15h30 - M3 compétition jeunes (Nathalie)
Nom | Prénom | Classt / Niv | ||||||||||
ALART | Robin | 30/2 | ||||||||||
BOUCHE | Romain | 30 | ||||||||||
LECERF | JULYAN | 30/3 | ||||||||||
PLOUZEAU | ARTHUR | 30/3 | ||||||||||
PLOUZEAU | JULES | 30 | ||||||||||
RODRIGUES | Jules | 30/1 |
Mercredi 17h00 - M4 Compétition jeunes (Nathalie)
Nom | Prénom | Classt / Niv | ||||||||||
CARRIAZO | NOEMIE | 30/3 | ||||||||||
DE BOISSIEU | MILAN | 30/4 | ||||||||||
DESSAUT | Lucie | 30/4 | ||||||||||
GAUSSIN | Léonor | 30/3 | ||||||||||
GONZALEZ | Alexis | 30/3 | ||||||||||
TROY-BELGUELLAOUI | Noam | 30/3 |
Jeudi 16h - J1 (Nathalie)
Nom | Prénom | Classt / Niv | ||||||||||
FOULQUIER TURON | Jade | Niveau Rouge | ||||||||||
FOULQUIER TURON | WAYNA | Niveau Rouge | ||||||||||
LE GRAND | EMMA | Niveau Rouge | ||||||||||
SARRUT | ILENA | Niveau Rouge | ||||||||||
ZORZA | Mia | Niveau Rouge |
Jeudi 17h - J2 (Nathalie)
Nom | Prénom | Classt / Niv | |||||||||
BATAILLE | Malone | Niveau Orange | |||||||||
DAGNAC | AARON | Niveau Orange | |||||||||
DELORME | JOACHIM | Niveau Orange | |||||||||
GUICHOU | MAXIME | Niveau Orange | |||||||||
SOURSOU | giovani | Niveau Orange | |||||||||
VERMELLE | Paul | Niveau Orange |
Jeudi 18h - J3 Clae (Nathalie, Jules, Romain)
Nom | Prénom | |||||||
FAURE | JEAN | |||||||
MELET | NOA | |||||||
PAUL | ROBIN | |||||||
BORDES | Maxime | |||||||
CANDILLE | Dorian |
PRUDENCIO | Alexandra | |||||||
REILLES | Noa | |||||||
REMARES | Juliann | |||||||
ZAILEL | Lhana | |||||||
PLANES | Lexane | |||||||
BORREDON | Romain |
Jeudi 19h - J4 (Nathalie , Dominique)
Nom | Prénom | Classt / Niv | |||||||||
AKHATAR | NAHEL | 30/5 | |||||||||
MARTINEZ | Kilauny | NC | |||||||||
LETESSIER | MANY | 40 | |||||||||
DROULIN DELHOMMEAU | EMMY | 30/5 |
SAULNIER | Luc | NC | ||||||||
DAGNAC | LIAM | NC | ||||||||
DESSAUT | MARIE | NC | ||||||||
PRIETO | LEIA | NC | ||||||||
DUVINAGE | Tom |
| ||||||||
CANOS | clara |
|
Vendredi 18h00 - V2 compétition jeunes (Nathalie)
Nom | Prénom | Classt / Niv | ||||||||||
AIME | Eric | 30/5 | ||||||||||
CAILLAUD | Paul | 30/5 | ||||||||||
GUITTEAU | ERWAN | 30/5 | ||||||||||
LE GRAND | Mathieu | 30/5 | ||||||||||
SARRUT | MATTEO | 30/5 | ||||||||||
TOUTIN | theophile | 40 |
Vendredi 19h00 - V3 (Nathalie , Alexandre)
Nom | Prénom | Classt / Niv | |||||||||
RIBEIRO | Eva | NC | |||||||||
NICOT | FLAVIO |
| |||||||||
COIFFIER | Tom |
| |||||||||
QUEVREMONT | Théo |
| |||||||||
BORDES | AXEL |
| |||||||||
PRUDENCIO | FILIPE |
| |||||||||
Haoua | Ines |
|
Vendredi 19h00 - V3 (Nathalie)
Nom | Prénom | Classt / Niv | |||||||||
DROULIN DELHOMMEAU | EMMY | 30/5 | |||||||||
DUFOUR | LOUANE | 40 | |||||||||
GARCIA | CHIARA | 40 | |||||||||
GARCY | Téïla | 30/5 | |||||||||
MARQUETTE | laura | 30/5 | |||||||||
MARTIN JOURDA | LANA | 30/5 |
Samedi 9h30 - S1 compétition jeunes (Nathalie, Alexandre)
Nom | Prénom | Classt / Niv | ||||||||||
ALART | Robin | 30/2 | ||||||||||
BOUCHE | Romain | 30 | ||||||||||
CARRIAZO | NOEMIE | 30/3 | ||||||||||
DE BOISSIEU | MILAN | 30/4 | ||||||||||
DESSAUT | Lucie | 30/4 | ||||||||||
GAUSSIN | Léonor | 30/3 | ||||||||||
PLOUZEAU | JULES | 30 | ||||||||||
RODRIGUES | Jules | 30/1 |
Samedi 11h - S2 compétition jeunes (Nathalie, Alexandre)
Nom | Prénom | Classt / Niv | ||||||||||
AIME | Eric | 30/5 | ||||||||||
CAILLAUD | Paul | 30/5 | ||||||||||
LE GRAND | Mathieu | 30/5 | ||||||||||
LECERF | JULYAN | 30/4 | ||||||||||
PLOUZEAU | ARTHUR | 30/3 | ||||||||||
SARRUT | MATTEO | 30/5 | ||||||||||
TOUTIN | theophile | 40 |
Samedi 12h30 - S3 compétition jeunes (Nathalie)
Nom | Prénom | Classt / Niv | ||||||||||
DECANDIA | Alexandre | 15/4 | ||||||||||
MICHEL | ROBIN | 15/5 | ||||||||||
MOREIRA | Aymeric | 15/5 | ||||||||||
MULLER | Alban | 15/3 | ||||||||||
VINCINI | Mathéo | 30/1 | ||||||||||
VIGIER | Hugo | 15/1 |
Groupe d'enseignement Adultes- Saison 20223-2023
Début des cours Mercredi 14 Septembre 2022
Mercredi 19h - M5 (Nathalie)
Nom | Prénom | Classt / Niv | ||||||||||
GAUSSIN | Elodie | 40 | ||||||||||
CAZALBOU | ERIC | 30/5 | ||||||||||
TELLIER | Louise |
| ||||||||||
TELLIER | Jean |
| ||||||||||
GAILLARD | DAVID | 30/3 |
Mercredi 20h30 - M6 (Nathalie)
Nom | Prénom | Classt / Niv | ||||||||||
GARCY | Tristan | 30/3 | ||||||||||
MULLER | DOMINIQUE | 30/4 | ||||||||||
TURON | Stéphanie | 30/5 | ||||||||||
GARCIA | MATHIEU | 30/5 |
Vendredi 20h - V4 compétition 20h00 (Nathalie)
Nom | Prénom | Classt / Niv | ||||||||||
BOUT | LAURENT | 30/1 | ||||||||||
DECANDIA | Alexandre | 15/4 | ||||||||||
ODEMER | Grégory | 15/5 | ||||||||||
MULLER | Alban | 15/3 | ||||||||||
VINCINI | Mathéo | 30/1 | ||||||||||
MICHEL | Robin | 15/5 |
Inscriptions - Saison 2022-2023
Forum des associations - samedi 3 septembre
Stand place de la mairie de 10 heures à midi
Permanence au club - mercredi 7 septembre
Accueil de 14h00 à 16h00
Renouvellement des inscriptions des joueurs
Tests et inscriptions pour les nouveaux venus
Portes ouvertes - Samedi 10 septembre
Accueil de 14h30 à 17h00
Animations
Inscriptions
Finales du tournoi interne
Tournoi Open Jeunes de Cintegabelle
Du 3 juillet au 9 juillet 2022

Simple Dames | Simple Messieurs |
---|---|
13/14 ans 15/16 ans 17/18 ans | 11/12 ans 13/14 ans 15/16 ans |
Matches
à partir du dimanche 3 juillet à 9h00, puis chaque jour en journée et soirée.
Finale le samedi 9 juillet
Bravo, les jeunes du TCC !
Très sympas, les ados du TCC !
Stage Galaxie Tennis 8-12 ans - Orange, Vert, Jaune
18 & 19 juin 2022
L'équipe Team 31 organise un week-end tournoi Galaxie pour les joueuses et joueurs motivés par la compétition.
Niveaux et âges requis
![]() |
|
Programme
Entrainement et matches homologués
Préparation, récupération
Observation et debriefing des rencontres
Vivre la compétition ensemble
Localisation
Cintegabelle, Saint Sulpice, Beaumont sur Lèze et Lagardelle sur Lèze.
Team 31 assure le transport d'un site à l'autre durant le week-end.
Tarif
60 € par participant
Prévoir pique-nique pour les déjeuners.
Inscription
SMS, Mail à l'un des contacts suivants... :
Nathalie Leroy : 06 60 22 17 26
Renaud Philippon : 06 32 55 79 31